CY-HCW-VAI远距离红外测温仪
作者:admin 来源: 日期:2016-7-22 16:09:56 人气: 标签:
CY-HCW-VAI远距离红外测温仪

型号:CY-HCW-VA远距离红外测温仪
用途:输电线路接头及线路温度、变电站电气设备接头温度、铁路供电系统中接触网线路温度。
主要技术参数:
型号  | HCW-VAI  | |
测量范围  | 0℃-300℃  | |
测量精度  | ≤5%  | |
辐射率  | 0.6-1.0  | |
瞄准方式  | 12.5倍光学瞄准  | |
工作距离  | 5m-75m  | |
距离系数  | 1500:1  | |
分辨率  | 1°  | |
使用环境温度  | 0℃-40℃  | |
电源  | 5#电池6节  | |
测量角度  | 方位角  | 360°  | 
俯角  | 30°  | |
仰角  | 90°  | |
外型尺寸  | 230mm×135mm×175mm  | |
重量  | 2700g  | |
上一篇:猪舍有的有害气体,你知道吗?
            